Хотите оптимизировать личные финансы? Только в "Великан-Авто" - самый большой в Москве выбор кредитных схем на покупку автомобилей с пробегом! Звоните, подберем наиболее удобный для вас кредит:
|
Кредит на стандартных условиях
| Банк | Первый взнос | Макс. срок кредита | %-я ставка USD, от | %-я ставка RUB от | Необходимые документы | Возраст клиента | Общий стаж не менее | На последнем месте работы не менее | Регион |
| от 30% | 5 лет | 10,5% | 12,9% | Стандартный комплект | 21-55/60 | 1 год | 3-х мес | Москва, М.О., Регионы | |
| от 15% | 5 лет | 16,5% | 16,5% | Стандартный комплект | 21-60 | 1 год | 3-х мес | Москва, М.О. | |
![]() | от 30% | 5 лет | 13,5% | 17,5% | Стандартный комплект | 22-60/65 | 1 год | 6-ти мес | Москва, М.О. |
![]() | от 35% | 5 лет | нет | 20,0% | Стандартный комплект | 23-60 | 1 год | 4-х мес | Москва, М.О., Регионы |
| от 15% | 5 лет | 13,5% | 15,5% | Стандартный комплект | 23-50/60 | 1 год | 6-ти мес | Москва, М.О. | |
![]() | от 15% | 5 лет | - | 16,5% | Стандартный комплект | 21-55 | 1 год | 6-ти мес | Москва, М.О. |
| от 30% | 5 лет | 10,0% | 14,0% | Стандартный комплект | 20-55/60 | 1 год | 3-х мес | Москва, М.О., Регионы | |
| от15% | 5 лет | 14,0% | 19,0% | Стандартный комплект | 20-55/60 | 1 год | 4-х мес | Москва, М.О., Регионы | |
![]() | от 40% | 5 лет | 15-16% | 21,0% | Стандартный комплект | 23-55/60 | 1 год | 4-х мес | Москва, М.О., Регионы |
Стандартный комплект документов для рассмотрения:
- Копия паспорта Заемщика и копия паспорта Супруга (-и);
- Копия водительского удостоверения;
- Копия трудовой книжки (заверенная оригинальной печатью организации на текущем месте работы и подписью ответственного сотрудника с указанием даты заверения);
- Справка о доходах по форме 2НДФЛ или справка в свободной форме с подписью генерального директора и главного бухгалтера, оригинальной печатью организации - работодателя (за последние 6 месяцев работы);
- Военный билет для мужчин призывного возраста.
Кредит по двум документам
| Банк | Первый взнос | Макс. срок кредита | %-я ставка USD, от | %-я ставка RUB от | Необходимые документы | Возраст клиента | Общий стаж не менее | На последнем месте работы не менее | Регион |
| от 50% | 5 лет | 11% | 15,9% | Паспорт, водительское удостоверение | 21-55/60 | 1 год | 3-х мес | Москва, М.О., Регионы | |
![]() до 600 тыс. | от 30% | 5 лет | 13,5% | 17,5% | Паспорт, водительское удостоверение | 22-60/65 | 1 год | 6-ти мес | Москва, М.О. |
![]() до 700 тыс. | от 35% | 5 лет | нет | 20,0% | Паспорт, водительское удостоверение | 23-60 | 1 год | 4-х мес | Москва, М.О., Регионы |
| от 15% | 5 лет | 15,5% | 17,5% | Паспорт, водительское удостоверение | 23-55/60 | 1 год | 6-ти мес | Москва, М.О. | |
| от 30% | 5 лет | 17,0% | 19,5% | Паспорт, водительское удостоверение | 21-60 | 1 год | 3-х мес | Москва, М.О., Регионы | |
| от10% | 7 лет | - | 18,5% | Паспорт, водительское удостоверение | 21-65 | 1 год | 3-х мес | Москва, М.О., Регионы | |
![]() | от 20% | 5 лет | 14-16% | 18-21% | Паспорт, водительское удостоверение | 23-55/60 | 1 год | 4-х мес | Москва, М.О., Регионы |





